2003年12月15日(月)
タイでも学生証があれば、いろいろと便利だ。
昼過ぎに、
この学生証には、銀行のキャッシュカード機能が付いており、受け取り時に
タイの学生証には銀行キャッシュカードを兼ねているものが多く、ブワが通っているマヒドン大学の学生証には何の機能もないが、ウワサによれば
第一目的地は
今日はマヒドン大学へとブワを迎えに行ってから、
タイでも学生証があれば、いろいろと便利だ。
昼過ぎに、
この学生証には、銀行のキャッシュカード機能が付いており、受け取り時に
タイの学生証には銀行キャッシュカードを兼ねているものが多く、ブワが通っているマヒドン大学の学生証には何の機能もないが、ウワサによれば
第一目的地は
今日はマヒドン大学へとブワを迎えに行ってから、

ヂュラーロンゴーン大学大学院修士課程東南アジア研究科の授業料は半年で142,000バーツ。政府からの教育助成金が支給されない外国人留学生はタイ人学生(半年80,000バーツ)よりも多くの授業料を納めなければならない。それでもタイ人の授業料をみても他大学の修士課程より割高で、巷では「ヂュラーの東南アジア研究科はハイソ」と囁かれている。外国への調査旅行がない文学部タイ研究科の授業料はタイ人・外国人ともに半年46,000バーツ。
授業料を銀行の札束のまま支払い、午後の講座「タイ史博物館論」に出席。
| เมื่อปี พ.ศ. 2492 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานทำนองเพลงแบบใช้ Pentatonic Scale คือ 5 เสียงซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ก่อนแล้ว พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโปรดเกล้าฯ ให้ใส่คำร้องเอง ภายหลังท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา กับนายสุภร ผลชีวิน จึงได้ประพันธ์คำร้องขึ้นถวาย 仏教歴2492年、ヂュラーロンゴーン大学がプーミポン・アドゥンヤデート国王陛下に学生歌の拝領を奏上したのにともない、ヂュラーロンゴーン大学は5音階の楽譜を拝領し、歌詞については自ら加えるようにというお言葉を賜った。そこで後日、ソムロート・サワッディグン・ナ・アユッタヤーとスポーン・ポンチーウィンがその歌詞を奏上した。 เมื่อต้น พ.ศ.2497 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล นำทำนองเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ในแนวสากลมา แต่งทำให้เป็นแนวไทยเดิม นายเทวาประสิทธิ์ รับพระราชทานลงมาทำ และบรรเลงถวายด้วยวงปี่พาทย์ถึงสองครั้งด้วยกัน 仏教歴2497年初頭、テーワープラシット・パータヤゴーソンが西洋風楽曲の「マハーヂュラーロンゴーン」を伝統的なタイ風楽曲に編曲し、彼は陛下とともに演奏する機会を2度賜った。 ต่อมาเมื่อนายเทวาประสิทธิ์ไปสอนดนตรีไทยให้แก่ชมรมดนตรีของสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย จึงได้นำเพลงนี้ มาปรับปรุงให้เป็นเพลงโหมโรง สำหรับใช้โหมโรงในการบรรเลงดนตรีไทยของชมรม その後、テーワープラシット・パータヤゴーソンは学生互助会の音楽部でタイ音楽の指導にあたり、音楽部がテーマ曲として用いるのに適したものにするため再度編曲した。 |
マハーヂュラーロンゴーン ![]() พระราชนิพนธ์ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอทูนขอเทิดพระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร ขอองค์พระเอื้ออาทร หลั่งพรคุ้มครอง นิสิตพร้อมหน้า สัญญาประคอง ความดีทุกอย่างต่างปอง ผยองพระเกียรติเกริกไกร ขอตราพระเกี้ยวยั้งยืนยง นิสิตประสงค์เป็นธงชัย ถาวรยศอยู่คู่ไทย เชิดชัย ชะโย 桃色*1学生の思いやり 忘れることなき敬慕の心 恩賜の学舎 ヂュラーロンゴーン 大恩ある王の御名を冠し 永遠に讃え続けます どうか王の祝福があらんことを 全学生が一体となり 支え合う誓い 善行の決意 颯爽と風を切って未来へと歩む プラギアオ章*2よ永遠なれ 学生が目指すは タイ未来永劫の繁栄 万歳 *1 桃色・・・ヂュラーロンゴーン大学のスクールカラー。 |
その後、いつものように
朝、タイ研究科の講座「タイ史博物館論」の一環として、2530(西暦1988)年に工学部横の「
各講座の

途中、クラスメイトたちから各講座の最新情報などが伝えられるたびに、僕はエレベーターホールまで行って電話を受けていた。それによると、タイ研究科の講座「タイ史博物館論」の
エレベーターホールからふたたび閲覧室へと戻るときに、閲覧室の扉に掲示されているオレンジ色のポスターが目に入った。それは、数ヶ月前にクラスメイトが話していた学内無料無線 LAN インターネットのサービス開始を告知するものだった。
CUNI@CAR… ネットワークサービス 2547年5月17日サービス開始 สถาบันวิทยบริการพร้อมให้บริการเครือข่ายไร้สายสำหรับนิสิต อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการค้นคว้าข้อมูลและการใช้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยด้วยความเร็วสูงสุดถึง 54 Mbps จากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของท่านผ่านWireless LAN Card ณ บริเวณพื้นที่บริการที่มีสัญลักษณ์ด้านล่างนี้ พื้นที่บริการเครือข่ายไร้สาย
ผู้สนใจและต้องการใช้บริการโปรดติดต่อยืม Wireless LAN Card พร้อมเคาน์เตอร์ยืม-คืนสิ่งพิมพ์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 นี้ |
このサービスを利用するためには、あらかじめ大学が発行する個人識別ID(学籍番号等)とパスワードを入力して
午後7時過ぎ、ついに

午前9時、文学部4号館前でオーイ(仮名)と待ち合わせ、東南アジア研究科研究室に寄って
ここで商品を購入すると必ず会員番号を聞かれるが、僕もオーイも学生生協には加入していない。オーイによると、入学時になんとなく加入してしまう学生も多いが、どうせ生協で物を買う機会なんてほとんどないし、加入者特価もあまり安くないという理由から、4年生にもなるとみんな脱会してしまうという。
サーラープラギアオには、大型の書店をはじめ ATM 現金自動預払機や郵便局などがあり、
その後、
明日から
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) | |||
| ヂュラーロンゴーン・マハーウィッタヤーライ (ヂュラー) | |||
| 種別 | 上位国立大学 |
![]() |
|
| 設立年 | 2442年 (西暦1899年) | ||
| 所在地 | バンコク都パヤータイ区(パヤータイ通り・ラーマ4世通り・アンリードゥーナン通りに隣接) | ||
| 設置学部 | 大学院・教育学部・心理学部・歯学部・法学部・報道通信学部・商業会計学部・医学部・看護学部・薬学部・政治学部・理学部・工学部・経済学部・芸術学部・建築学部・総合保健学部・獣医学部・文学部・体育学事務所・公衆衛生学カレッジ・石油化学カレッジ・人口学カレッジ・運輸研究所・微生物研究所・言語学研究所・サシン経営学修士課程研究所・水資源調査研究所・エネルギー調査研究所・冶金学調査研究所・医療科学調査研究所・社会調査研究所・環境調査研究所・アジア学研究所・警察看護カレッジ・タイ赤十字看護カレッジ・応用生物学研究所 | ||
| 標準学費 | 約6,000バーツ/学期 | ||
| 公式Wweb | http://www.chula.ac.th/ | ||
| 入試難易度 | 人文科学 | 1位 (文学部文学科・正答率71%、倍率2倍) | |
| 経営学 | 1位 (商業会計学部経営学科・正答率60%、倍率8倍) | ||
| 法学 | 1位 (法学部・正答率65%、倍率5倍) | ||
| 医学 | 1位 (医学部・正答率73%、倍率13倍) | ||
| 工学 | 1位 (工学部電子工学科・正答率78%、倍率9倍) | ||
| キャンパス | 建築物 | 60点 (伝統的建築物や新校舎もあるが、老朽化した校舎が目立つ) | |
| 学生街 | 100点 (タイ最大の学生街「サヤームスクウェア」に隣接) | ||
| オシャレ | 80点 (規則通りに制服を着用している学生が多いが、学部ごとにそれぞれ着こなしにポリシーがある) | ||
| ボディコン | 30点 (商業会計学部・教育学部・文学部の一部に流行を追及した着こなしが見られる) | ||
| 歴史 | 2442年 | プラバートソムデット・プラヂュンラヂョームグラーオヂャーオユーフワ(ラーマ5世・ヂュラーロンゴーン王)、文官養成学校の設立を指示。 | |
| 2445年 | ヂュラーロンゴーン王、民生部門官吏養成学校を「マハートレック学校」と改称させる。 | ||
| 2459年 | プラバートソムデット・プラモングット・グラーオヂャーオユーフワ(ラーマ6世・モングット王)、文官学校を「ヂュラーロンゴーン大学」と改称し、宗務省(道徳省?)の管轄とする勅令を発布。政治学部・医学部・工学部・文学部・理学部の6学部が設置される。 | ||
| 2469年 | 初の女性学生7人が医学部・文学部・理学部に入学。 | ||
| 2572年 | 第一期・第二期学士、プラバートソムデット・プラポックグラーオ・ヂャーオユーフワ(ラーマ7世)から学士号を授与される。 | ||
| 2487年 | 2485年に起きた大洪水や日本軍による校舎駐留、連合国軍による空襲により、2588年まで大学機能を停止。 | ||
| 2492年 | プーミポン・アドゥンヤデート国王から大学歌「マハーヂュラーロンゴーン」を下賜される。 | ||
| 2501年 | サーティ・ヂュラーロンゴーン学校、教員や教育学部学生の教育実習のために設立される。 | ||
| 2504年 | 大学院設置。 | ||
| 2516年 | ソムデット・プラテープ・ラッタナラーチャスダー・サヤームパロムラーチャクマリー(プラテープ王女)、高位王族初の国内高等教育機関入学。 | ||
| 2525年 | サシン経営学大学院設置。 | ||
昼、ミャンマー研究の講義に出席するために文学部4号館へ行ったところ、研究室前の掲示板で「
それによると、イギリスの高級紙
講義終了後、
なお、 The Times Higher Educational Supplement に掲載された大学ランキングはつぎのとおり。

![]()
国際比較
人文科学系大学世界ランキング
| Rank | Name | Country | Normalised score | Citations per paper |
| 1 | Harvard University | US | 200.00 | 9.53 |
| 2 | London School of Economics | UK | 185.25 | 4.90 |
| 3 | University of California, Berkeley | US | 163.26 | 6.83 |
| 4 | Oxford University | UK | 157.00 | 5.20 |
| 5 | Chicago University | US | 131.96 | 9.76 |
| 6 | Stanford University | US | 122.99 | 8.59 |
| 7 | Yale University | US | 110.10 | 7.59 |
| 8 | CambridgeUniversity | UK | 100.37 | 4.60 |
| 9 | Massachusetts Inst of Tech | US | 100.02 | 9.33 |
| 10 | National University of Singapore | Singapore | 82.14 | 3.10 |
| 11 | Princeton University | US | 79.62 | 7.93 |
| 12 | MelbourneUniversity | Australia | 79.25 | 2.72 |
| 13 | Cornell University | US | 67.54 | 5.78 |
| 14 | Columbia University | US | 67.30 | 6.79 |
| 15 | Tokyo University | Japan | 62.13 | 0 |
| 16 | Australian National University | Australia | 59.82 | 3.39 |
| 17 | Pennsylvania University | US | 51.93 | 7.60 |
| 18 | University of California, Los Angeles | US | 47.37 | 7.42 |
| 19 | Beijing University | China | 46.52 | 0 |
| 20 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 46.41 | 4.72 |
| 21 | New York University | US | 44.96 | 6.30 |
| 22 | McGill University | Canada | 42.96 | 4.34 |
| 23 | New South Wales University | Australia | 42.03 | 3.49 |
| 24 | Sydney University | Australia | 39.79 | 4.05 |
| =25 | London University College | UK | 39.53 | 5.51 |
| =25 | Manchester University & UMIST | UK | 39.53 | 4.14 |
| 27 | Michigan University | US | 37.92 | 7.91 |
| 28 | Monash University | Australia | 37.31 | 3.47 |
| 29 | Warwick University | UK | 37.29 | 3.54 |
| 30 | University of Toronto | Canada | 34.96 | 4.22 |
| =31 | Carnegie Mellon University | US | 34.31 | 8.99 |
| =31 | Sorbonne Paris | France | 34.31 | 0 |
| 33 | Boston University | US | 33.14 | 6.56 |
| 34 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 32.64 | 3.96 |
| 35 | Copenhagen University | Denmark | 32.40 | 2.93 |
| 36 | Queensland University | Australia | 31.23 | 2.64 |
| 37 | Duke University | US | 27.60 | 8.36 |
| =38 | Bonn University | Germany | 26.58 | 0 |
| =38 | Massachusetts University | US | 26.58 | 4.46 |
| 40 | Hebrew University Jerusalem | Israel | 26.25 | 3.94 |
| 41 | EdinburghUniversity | UK | 26.16 | 4.26 |
| 42 | National Taiwan University | Taiwan | 26.10 | 0 |
| 43 | Barcelona University Autonoma | Spain | 25.68 | 0 |
| 44 | Kyoto University | Japan | 24.75 | 0 |
| 45 | Hong Kong University | Hong Kong | 24.66 | 2.37 |
| =46 | Chulalongkorn University | Thailand | 24.34 | 0 |
| =46 | Indian Institutes of Technology | India | 24.34 | 4.86 |
| 48 | Sussex University | UK | 24.25 | 5.18 |
| 49 | ETH Zurich | Switzerland | 24.16 | 0 |
| 50 | MacquarieUniversity | Australia | 24.10 | 3.05 |
| 51 | Humboldt University Berlin | Germany | 24.01 | 0 |
| 52 | Aarhus University | Denmark | 23.99 | 0 |
| =53 | Bologna University | Italy | 23.92 | 0 |
| =53 | Stockholm School of Economics | Sweden | 23.92 | 6.87 |
| =53 | University of British Columbia | Canada | 23.92 | 4.93 |
| 56 | University of Texas at Austin | US | 23.12 | 5.23 |
| 57 | Hong Kong Uni of Sci & Tech | Hong Kong | 22.43 | 5.12 |
| =58 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong | 22.10 | 3.23 |
| =58 | Michigan State University | US | 22.10 | 5.55 |
| 60 | Johns Hopkins University | US | 21.60 | 6.35 |
| 61 | City University Hong Kong | Hong Kong | 20.01 | 0 |
| =62 | Helsinki University | Finland | 19.84 | 4.50 |
| =62 | Toulouse University | France | 19.84 | 5.57 |
| 64 | Bocconi | Italy | 19.75 | 0 |
| 65 | Trinity College Dublin | Ireland | 19.60 | 0 |
| =66 | Heidelberg University | Germany | 19.36 | 0 |
| =66 | Illinois University | US | 19.36 | 5.16 |
| 68 | Säo Paulo University | Brazil | 19.27 | 2.03 |
| 69 | Wisconsin University | US | 18.88 | 5.35 |
| =70 | Fudan University | China | 17.77 | 0 |
| =70 | Nanyang University | Singapore | 17.77 | 0 |
| =70 | Shanghai Jiao Tong University | China | 17.77 | 0 |
| 73 | Munich University | Germany | 17.69 | 0 |
| 74 | University of California, San Diego | US | 17.54 | 8.65 |
| =75 | ESADE | Spain | 17.45 | 0 |
| =75 | Rochester University | US | 17.45 | 8.13 |
| =77 | Maastricht University | Netherlands | 17.36 | 4.70 |
| =77 | Purdue University | US | 17.36 | 5.26 |
| 79 | North Carolina University | US | 16.88 | 5.15 |
| 80 | Nagasaki University | Japan | 15.78 | 0 |
| 81 | York University | UK | 15.69 | 4.38 |
| 82 | Ecole Normale Supérieure, Paris | France | 15.60 | 0 |
| 83 | Hitotsubashi University | Japan | 15.54 | 0 |
| =84 | Nanjing University | China | 15.45 | 0 |
| =84 | RMIT University | Australia | 15.45 | 0 |
| =84 | School of Oriental and African Studies | UK | 15.45 | 0 |
| =84 | Seoul National University | South Korea | 15.45 | 0 |
| =84 | Texas A&M University | US | 15.45 | 4.70 |
| =89 | Florence University | Italy | 15.36 | 0 |
| =89 | Roma La Sapienza University | Italy | 15.36 | 0 |
| 91 | Brown University | US | 15.21 | 6.38 |
| =92 | Minnesota University | US | 15.12 | 6.25 |
| =92 | Oslo University | Norway | 15.12 | 3.12 |
| =92 | Turin University | Italy | 15.12 | 0 |
| =92 | Vienna University | Austria | 15.12 | 0 |
| 96 | Penn State University | US | 14.80 | 5.27 |
| 97 | Lancaster University | UK | 13.60 | 4.15 |
| 98 | Lahore University | Pakistan | 13.45 | 0 |
| =99 | Madrid University Complutense | Spain | 13.36 | 5.74 |
| =99 | Gothenburg University | Sweden | 13.36 | 3.39 |
| =99 | Durham University | UK | 13.36 | 3.85 |
国際比較
人文科学系大学世界ランキング
| Rank |
Name |
Country | Weighted Score |
| 1 | Harvard University | US | 41.83 |
| 2 | Oxford University | UK | 30.99 |
| 3 | University of California, Berkeley | US | 29.86 |
| 4 | Yale University | US | 27.68 |
| 5 | Cambridge University | UK | 26.04 |
| 6 | Princeton University | US | 22.14 |
| 7 | Beijing University | China | 18.32 |
| 8 | Columbia University | US | 17.7 |
| 9 | Tokyo University | Japan | 14.42 |
| 10 | London School of Economics | UK | 12.94 |
| 11 | Sorbonne Paris | France | 12.75 |
| 12 | Massachusetts Inst of Tech | US | 12.16 |
| 13 | Michigan University | US | 11.89 |
| 14 | University of Texas at Austin | US | 11.62 |
| 15 | Kyoto University | Japan | 10.25 |
| 16 | Oslo University | Norway | 9.12 |
| 17 | National University of Singapore | Singapore | 9.12 |
| 18 | School of Oriental and African Studies | UK | 9.12 |
| 19 | Pennsylvania University | US | 9.12 |
| 20 | Edinburgh University | UK | 8.93 |
| 21 | Nanyang University | Singapore | 8.34 |
| 22 | Sussex University | UK | 8.26 |
| 23 | Copenhagen University | Denmark | 8.07 |
| 24 | Heidelberg University | Germany | 7.99 |
| 25 | National Autonomous University | Mexico | 7.99 |
| 26 | Wisconsin University | US | 7.99 |
| 27 | University of California, Los Angeles | US | 7.99 |
| 28 | Chicago University | US | 7.8 |
| 29 | Hong Kong University | Hong Kong | 7.48 |
| 30 | Australian National University | Australia | 7.21 |
| 31 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong | 7.21 |
| 32 | McGill University | Canada | 6.86 |
| 33 | Georgetown University | US | 6.67 |
| 34 | Vienna University | Austria | 6.08 |
| 35 | Tsing Hua University | China | 6.08 |
| 36 | Helsinki University | Finland | 6.08 |
| 37 | Amsterdam University | Netherlands | 6.08 |
| 38 | Madrid University Autonoma | Spain | 6.08 |
| 39 | London University College | UK | 6.08 |
| 40 | London Queen Mary University | UK | 6.08 |
| 41 | St Andrews University | UK | 6.08 |
| 42 | Utah University | US | 6.08 |
| 43 | New York University | US | 6.08 |
| 44 | Michigan State University | US | 6.08 |
| 45 | Roma Tor Vergata University | Italy | 5.89 |
| 46 | Virginia University | US | 5.89 |
| 47 | University of British Columbia | Canada | 5.81 |
| 48 | Stanford University | US | 5.81 |
| 49 | Melbourne University | Australia | 5.22 |
| 50 | Chulalongkorn University | Thailand | 5.22 |
| Source: The Times Higher Education Supplement, andQS Quacquarelli Symonds Ltd http://www.thes.co.uk/statistics/international_comparisons/2004/ top_social_science_universities.aspx |

「高校生の頃、放課後に使うお金なんてかなったから、
数週間前、友人が自分の高校時代をそう振り返っていた。昼前、その友人が注文しておいてくれた宅配タイ料理をかっ込んでから、髭も剃らずに大急ぎで大学へと向かった。
それでも良いニュースもあった。ひとつは、イスラーム研究の
ミャンマー研究の講義終了後、
午前4時、帰宅途中の文学部生、隣接するスィーナカリンウィロート大学附属サーティット・パトゥムワン中等教育学校、トリアムウドムスックサー中等教育学校、
午後5時、肌を焼くような太陽も穏やかになり、学部生や生徒たちが家路につく。教科書を広げて試験勉強をしながら、友人を待っている学生の姿もちらほら。芝生のど真ん中では巨大な雑種犬が寝ころび、頭上の木々をリスが走り回っていた。

以降、学生たちは完全に姿を消し、構内の警備が厳格になった。何匹もの雑種犬が警備員のあとについて歩き、食堂のおばちゃんたちが店を閉めてベンチでくつろいでいた。日没とともに急速に薄暗くなり、ノートパソコンの明るい画面に集まってきた蚊に全身を刺されまくった。
その後、
「このフォームに必要事項を記入し、裏面に書かれている必要書類を添えて、
昼すぎ、
入学当初、東南アジア研究科の事務員から「学生は構内に駐車できない」と言われ、やむなく
構内駐車許可証の申請には、主任教官のサイン、学生証のコピー、パスポートのコピー、
昼すぎ、イスラーム研究がまたしても休講になったため、中央図書館に複製を依頼していた文献を受け取りに行った(2冊で390バーツ)。その後、
融通の利きやすいタイ文化の曖昧さが嫌いなわけではないが、もう少し予定通りに物事が運ばないのか。
「1~2週間ほど待ってくれ。できあがったらすぐに連絡する」
大学院事務局にいる壮年の担当者はそう言って、事務局の電話番号が書かれたメモを手渡してきた。
昼過ぎ、